【资料图】
4月10日,截至收盘,易方达瑞弘混合A(003882)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为1.84,累计净值为1.8448。
易方达瑞弘混合A基金成立于2017年1月11日,最新规模为3.67亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理46只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2023-04-07 | 0.75 | 1.44 | 5.04 |
易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2023-04-07 | 0.74 | 1.42 | 4.78 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-04-07 | 0.22 | 0.36 | 2.30 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-04-07 | 0.22 | 0.36 | 2.51 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-04-07 | -0.26 | 0.00 | 1.38 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-04-07 | -0.25 | 0.00 | 1.55 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-04-10 | 0.23 | 0.70 | 2.23 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-04-07 | -0.20 | 0.22 | 4.31 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-04-10 | 0.25 | 0.49 | 3.35 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-04-07 | 0.24 | 0.48 | 3.43 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-04-07 | 0.24 | 0.49 | 3.64 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-04-07 | -0.21 | 0.20 | 4.13 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-04-10 | 0.24 | 0.48 | 3.13 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-04-07 | -0.56 | -0.28 | 0.67 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-04-07 | -0.55 | -0.28 | 0.89 |
易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2023-04-10 | 0.45 | 1.15 | 6.25 |
易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2023-04-10 | 0.46 | 1.17 | 6.46 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-04-07 | -0.52 | -0.13 | 2.48 |
易方达瑞康灵活配置混合C | 011087 | 2023-04-07 | 0.35 | 0.55 | 5.51 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-04-07 | -0.45 | -0.06 | 2.65 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-04-07 | 0.13 | 0.38 | 2.07 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-04-07 | 0.13 | 0.32 | 1.92 |
易方达瑞康灵活配置混合A | 011086 | 2023-04-07 | 0.35 | 0.56 | 5.71 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-04-10 | 0.20 | 0.62 | 2.79 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-04-10 | 0.21 | 0.66 | 2.27 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-04-10 | 0.19 | 0.59 | 2.58 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-04-10 | 0.20 | 0.60 | 1.65 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-04-07 | 0.08 | 0.00 | 1.80 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-04-10 | 0.17 | 0.67 | 3.00 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-04-07 | 0.14 | 0.18 | 4.42 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-04-07 | 0.14 | 0.21 | 4.63 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-04-10 | 0.16 | 0.72 | 1.94 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-04-10 | 0.15 | 0.70 | 2.19 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-04-10 | 0.23 | 0.77 | 2.50 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-04-10 | 0.15 | 0.68 | 1.99 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-04-10 | 0.15 | 0.67 | 2.12 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-04-07 | 0.14 | 0.00 | 2.07 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-04-07 | -0.14 | 0.28 | 2.77 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-04-07 | -0.14 | 0.27 | 2.95 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-04-10 | -0.06 | 0.61 | 1.99 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-04-07 | 0.07 | 0.26 | 1.83 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-04-07 | 0.07 | 0.28 | 2.04 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-04-10 | -0.12 | 0.29 | 2.80 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-04-10 | -0.12 | 0.26 | 2.39 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-04-10 | -0.12 | 1.04 | 4.25 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-04-10 | -0.13 | 0.99 | 3.62 |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...